Annuario scientifico ed industriale. rivista annuale delle scienze di osservazione e delle loro applicazioni in Italia ed all'estero con esposizione dei lavori nazionali di statistica e storia patria.
compilato da F.G.e L.T. con pref. del prof. Michele Lessona. Anno I. 1865.
|
|
---|---|
Autore: | GRISPIGNI Francesco - TREVELLINI Luigi |
Editore: | presso gli editori della Biblioteca utile |
Anno stampa: | 1865 |
Luogo stampa: | Milano |
Codice: | 54878 |
Catalogo: | Annuari - Scienze |
Num. catalogo: | 253 - 80 |
Prezzo: | 60.00 € |
Note: | (all'occh.: Biblioteca utile). 8°. pp.571 (1). con 15 ill. xil. n.t. Mz. perg. coeva. Timbretto ex libris. L'Annuario è diviso per temi: Astronomia e meteorologia; Fisica; Chimica; Zoologia e antropologia; Botanica; Geologia. mineralogia. arte delle miniere; Paleontologia; Medicina e Chirurgia; Agricoltura; Applicazioni scientifiche e arti industriali; Meccanica. arte delle costruzioni. lavori pubblici; Geografia e viaggi; Statistica; Archeologia e storia patria; Istituti. esposizioni. congressi e concorsi; Biografie e monumenti; Bibliografia. |
«...back |