Histoire financiere et statistique générale de l'empire britannique. avec un exposé du système actuel de l'impôt. suivi d'un plan pratique pur la liquidation de la dette; ou impôts. revenus. dépenses. dettes.
forces et richesses de l'empire britannique et de ses nombreuses colonies dans toutes les parties du monde.
|
|
---|---|
Autore: | PEBRER de. Pablo |
Anno stampa: | 1839 |
Codice: | 51201 |
Catalogo: | Impero britannico - Economia |
Num. catalogo: | 245 - 140 |
Prezzo: | 160.00 € |
Note: | Ouvrage enrich de 149 tableaux et d'un grand nombre de documents officiels et inédits. Traduit de l'anglais par J.M. Jacobi avocat. 2°edit. revue. augmentée et continuée jusq'a la fin de l'année 1838. ornée du portrait de l'auteur. Tome I ( e II). Paris. Bellizard. Dufour - Londres. Bossange. Barthés et Lowell. 2 voll. 8°. pp.(4) XX-418; (4) 592. antip. inc. in acciaio con ritratto dell'Aut.. alcune delle 149 tavv. sono +vv.rip. Leg. coeve in mz. pelle. nerv. e tit. oro ai dorsi. Fioriture diffuse. L'Aut.. economista spagnolo. vissuto a lungo in Inghilterra all'inizio dell'800. analizza la situazione finanziaria. demografica e lo stato sociale dell'Inghilterra e delle colonie (America). Manca a Einaudi. |
«...back |