Cours complet d'économie politique pratique. Ouvrage destiné a mettre sous les yeux des hommes d'État. des propriétaires fonciers et des capitalistes. des savants. des agriculteurs.
des manufacturiers. des négociants et in général de tous les citoyens. l'économie des sociétés.
|
|
---|---|
Autore: | SAY Jean-Baptiste |
Editore: | Soc. Belge de Libr.. Hauman et C. |
Anno stampa: | 1840 |
Luogo stampa: | Bruxelles |
Codice: | 47350 |
Catalogo: | Economia politica |
Num. catalogo: | 239 - 138 |
Prezzo: | 120.00 € |
Note: | 2°édit. entiérement revue par l'Auteu publiée sur les manuscrits qu'il a laissés et augmentée de notes par Horace Say son fils. (in cop.: 1841). 8°(cm.27.5). pp.2 bb.(6) 622-2 bb.. br. ed.. picc. mancanze al dor. e agli angoli. In barbe. fogli parz. chiusi. mancanze ai margg. bianchi laterali est. delle pp.61-64. L'op. si compone di 9 parti: Partie I: Considérations générales; De la production des richesses (De la nature des richesses; Des opérations productives); P.II: Application des principes de l'économie politique aux diverses industries; P.III: Des échanges et des monnaies (Des échanges; Des monnaies; Des signes représentatifs de la monnaie); P.IV: Influence des institutions sur l'èconomie des sociétés; P.V: Exposition de la manière dont les revenus sont distribués dans la société; P.VI: Du nombre et de la condition des hommes; P.VII: Des consommations opérées dans la société (Caractères et effets des consommations en général; Des consommations privées; Causes et effets des consommations pbliques); P.VIII: Des finances publiques (Des Impòts; Des emprunts publics); Partie IX: Notions complementaires (Des rapports de la statistique avec l'économie politique; De l'arithmétique politique) - Tableau général de l'economie des sociétés - Histoire arréngée des progrés de l'économie politique). |
«...back |